59只A股筹码大换手(6月9日)

(原标题:59只A股筹码大换手(6月9日))

59只A股筹码大换手(6月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报・数据宝统计,截至(6月9日)收盘,沪指报4010.03点,涨50.69点,涨幅为1.28%;深成指报15268.71点,涨447.53点,涨幅为3.02%;创业板指报3961.75点,涨149.96点,涨幅为3.93%。个股方面,今日59只A股换手率超过20%,其中,C高特、彩客科技等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

59只A股筹码大换手(6月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

6月9日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301669 C高特 51.30 78.35 624.58
920206 彩客科技 92.00 56.86 12.37
002421 达实智能 5.70 48.33 -0.52
920211 新睿电子 181.06 48.20 -13.33
301313 凡拓数创 64.63 48.07 9.54
920161 龙辰科技 51.01 46.83 -7.42
002613 北玻股份 5.19 36.40 -4.95
301139 *ST元道 5.91 35.61 -2.48
002361 神剑股份 17.75 35.42 -4.00
301563 云汉芯城 204.77 35.23 6.54
301418 协昌科技 48.71 33.61 6.87
688549 中巨芯-U 22.66 32.15 18.08
300831 ST派瑞 17.83 31.44 -14.77
301488 豪恩汽电 169.18 29.60 4.90
002354 天娱数科 8.06 29.25 9.96
920578 巨能股份 23.13 28.95 1.67
920036 觅睿科技 48.99 28.52 0.08
301231 荣信文化 37.52 28.29 5.69
920218 新天力 27.02 28.22 -6.83
920510 丰光精密 24.81 28.00 -2.86
688507 索辰科技 235.79 27.66 4.74
301013 利和兴 60.97 27.59 20.00
300975 商络电子 45.47 27.29 9.30
920096 嘉晨智能 67.00 26.93 -7.36
300319 麦捷科技 24.25 26.61 5.30
002579 中京电子 16.74 25.01 -0.48
300283 温州宏丰 18.55 24.95 5.22
920725 惠丰钻石 74.26 24.49 -10.53
301630 同宇新材 276.67 23.84 20.00
920128 胜业电气 30.51 23.65 -2.46
300221 银禧科技 16.93 23.59 19.99
920088 科力股份 41.39 23.57 -5.61
002735 王子新材 18.03 23.17 -3.01
603890 春秋电子 25.43 23.13 -9.57
600186 莲花控股 11.54 22.95 10.01
300607 拓斯达 37.20 22.36 7.76
688635 长进光子 547.77 22.31 -3.33
920100 三协电机 49.10 22.26 -4.16
000670 盈方微 10.04 22.16 9.97
301666 大普微-UW 766.00 22.12 -1.80
600255 鑫科材料 4.46 21.69 -3.25
603859 能科科技 52.95 21.49 6.37
300162 雷曼光电 10.97 21.43 1.39
002971 和远气体 43.59 21.28 9.99
301329 信音电子 26.25 21.24 0.27
300570 太辰光 181.71 20.93 18.07
002806 华锋股份 19.31 20.91 0.31
920056 能之光 24.20 20.84 16.46
300164 通源石油 9.01 20.73 -9.54
603330 天洋新材 8.53 20.67 10.06
301098 金埔园林 9.38 20.63 14.95
603435 嘉德利 78.08 20.53 2.09
600396 华电辽能 21.23 20.52 10.00
300576 容大感光 46.19 20.45 15.94
603278 大业股份 13.51 20.43 -4.46
920357 雅葆轩 24.41 20.38 29.98
603500 祥和实业 13.37 20.34 -0.59
920078 族兴新材 33.22 20.33 -0.63
301099 雅创电子 78.55 20.15 8.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。