通信行业资金流出榜:天孚通信等18股净流出资金超亿元

(原标题:通信行业资金流出榜:天孚通信等18股净流出资金超亿元)

通信行业资金流出榜:天孚通信等18股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指6月1日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为煤炭、传媒,涨幅分别为5.53%、3.32%。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为4.17%、3.28%。通信行业位居今日跌幅榜第二。

通信行业资金流出榜:天孚通信等18股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

通信行业今日下跌3.28%,全天主力资金净流出72.05亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有62只,涨停的有3只;下跌的有59只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是光库科技,今日净流入资金5.48亿元,紧随其后的是光迅科技、意华股份,净流入资金分别为4.51亿元、3.15亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有天孚通信、中天科技、新易盛,净流出资金分别为16.68亿元、9.40亿元、8.19亿元。(数据宝)

通信行业资金流出榜:天孚通信等18股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300620 光库科技 -0.05 8.10 54840.20
002281 光迅科技 0.17 6.67 45107.75
002897 意华股份 4.95 14.18 31498.04
301205 联特科技 -1.05 14.27 19329.86
002491 通鼎互联 -3.05 15.66 13566.30
600050 中国联通 1.15 0.56 12566.58
600941 中国移动 -0.20 0.84 12490.73
300638 广和通 9.04 6.46 7348.57
300738 奥飞数据 -0.18 5.36 6098.56
300959 线上线下 -0.50 8.74 5084.37
600734 *ST实达 5.19 4.02 5024.91
301382 蜂助手 1.74 5.16 4679.04
601728 中国电信 0.00 0.17 4240.77
002881 美格智能 1.23 7.68 3660.36
301307 美利信 0.00 6.65 3016.59
301577 美信科技 5.69 24.03 2727.02
300628 亿联网络 5.53 2.44 2722.02
000839 国安股份 1.34 1.41 2453.68
600105 永鼎股份 -5.65 8.48 2377.82
300578 会畅科技 6.95 5.31 1961.03

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300394 天孚通信 -5.78 5.67 -166780.57
600522 中天科技 -6.64 7.21 -94002.15
300502 新易盛 -3.77 3.34 -81915.95
603083 剑桥科技 -9.97 13.71 -79860.84
600487 亨通光电 -2.02 9.70 -73259.25
300308 中际旭创 -2.68 2.43 -61799.77
688635 C长进 -17.31 37.94 -56349.49
300570 太辰光 -10.68 10.98 -47293.71
688313 仕佳光子 -10.07 6.88 -45146.61
000063 中兴通讯 -4.41 4.01 -41127.42
601869 长飞光纤 -7.75 4.51 -25996.99
600498 烽火通信 -8.36 5.43 -23842.96
003031 中瓷电子 -3.66 3.52 -20462.94
688205 德科立 -7.33 5.25 -19146.62
688668 鼎通科技 -8.22 4.02 -18550.41
300548 长芯博创 -11.99 9.53 -17681.17
688387 信科移动-U -5.39 3.64 -12378.32
000070 特发信息 -5.87 5.60 -10043.29
002792 通宇通讯 -6.04 8.40 -9751.26
688143 长盈通 -9.27 10.51 -9745.45
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。