38只北交所股票融资余额增加超百万元

(原标题:38只北交所股票融资余额增加超百万元)

38只北交所股票融资余额增加超百万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至5月20日,北交所融资融券余额合计89.86亿元,较前一交易日减少4609.22万元,其中,融资余额89.85亿元,较前一交易日减少4606.05万元,为连续2个交易日减少;融券余额为69.29万元,较前一交易日减少3.17万元。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月20日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、连城数控、贝特瑞,最新融资余额分别为3.84亿元、3.39亿元、2.97亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.55%,最新融资余额占流通市值比例居前的有长江能科、海希通讯、奥迪威等,占比分别为6.24%、5.26%、5.22%。

北交所股票中,5月20日共有166只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有38只,蘅东光融资净买入额居首,当日净买入2110.00万元,其次是纳科诺尔、科力股份,融资净买入金额分别为868.04万元、864.39万元,融资净买入金额居前的还有贝特瑞、星图测控、连城数控等。融资净卖出金额居前的股票为凯德石英、锐翔智能、海达尔等,融资净卖出金额分别为4433.92万元、2944.65万元、2912.47万元。

分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、机械设备、电子等行业最为集中,分别有10只、6只、5只个股上榜。

市场表现方面,5月20日获融资净买入超百万元个股平均下跌0.79%,涨幅居前的有新恒泰、云里物里、凯华材料,分别上涨12.92%、12.10%、8.08%, 下跌的有27只,跌幅居前的有亿能电力、聚星科技、流金科技。

活跃度来看,获融资净买入超百万元个股5月20日加权平均换手率为4.69%,换手率居前的有新恒泰、中科仪、亿能电力等,日换手率分别为18.93%、18.66%、16.49%,当日北交所股票日均换手率为2.82%。(数据宝)

5月20日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 5月20日涨跌幅
(%)
最新融资余额
(万元)
较上一日增加
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
920045 蘅东光 -5.05 26115.87 2110.00 2.47 通信
920522 纳科诺尔 -2.64 16861.83 868.04 2.67 电力设备
920088 科力股份 0.23 7323.14 864.39 5.12 石油石化
920185 贝特瑞 1.10 29653.28 624.80 0.90 电力设备
920116 星图测控 -0.34 19067.67 571.18 1.22 计算机
920368 连城数控 2.42 33934.41 504.14 3.59 电力设备
920284 灵鸽科技 -2.16 5734.77 503.35 2.51 机械设备
920491 奥迪威 1.46 15504.29 448.43 5.22 电子
920010 凯添燃气 0.16 4764.62 444.14 2.13 公用事业
920119 美德乐 -2.57 3261.29 387.30 1.83 电力设备
920729 永顺生物 -0.25 2040.45 307.39 3.37 农林牧渔
920924 广脉科技 -3.83 2222.35 289.98 1.65 通信
920374 云里物里 12.10 1694.82 288.31 2.20 通信
920158 长江能科 -3.08 3766.86 284.29 6.24 机械设备
920239 长虹能源 -0.51 16597.53 277.30 3.18 电力设备
920438 戈碧迦 5.91 16210.19 241.95 1.76 电子
920593 鼎智科技 -5.01 8546.95 237.40 1.74 机械设备
920028 新恒泰 12.92 1744.46 212.65 1.14 基础化工
920055 隆源股份 -3.07 1235.06 192.56 2.21 汽车
920046 亿能电力 -8.98 3210.78 188.86 2.02 电力设备
920227 美登科技 -5.03 2630.26 179.52 2.42 计算机
920018 宏远股份 -2.64 3150.40 177.31 2.61 电力设备
920981 晶赛科技 -0.30 3758.62 150.92 2.49 电子
920476 海能技术 -2.56 3293.16 147.40 2.34 机械设备
920509 同惠电子 6.96 3183.18 147.22 1.09 机械设备
920982 锦波生物 -0.37 38372.39 138.49 4.30 美容护理
920062 科润智控 -1.47 4353.67 135.39 3.06 电力设备
920019 铜冠矿建 -3.43 4084.01 134.14 1.42 建筑装饰
920021 流金科技 -6.61 6222.23 130.61 2.47 传媒
920526 凯华材料 8.08 1351.29 129.68 1.00 电子
920580 科创新材 -4.19 1422.70 125.58 1.75 建筑材料
920159 农大科技 -1.02 1553.53 125.35 2.79 基础化工
920186 中科仪 2.47 16282.66 123.40 1.43 电子
920402 硅烷科技 -1.40 6186.80 120.36 2.14 基础化工
920834 三维装备 -1.44 808.81 111.36 1.05 基础化工
920091 大鹏工业 -4.12 1715.22 109.53 2.41 机械设备
920375 派诺科技 -4.48 1522.79 107.13 1.72 电力设备
920111 聚星科技 -7.22 5706.40 100.25 2.44 电力设备
920060 万源通 -2.11 7914.22 96.76 2.65 电子
920037 广信科技 -3.07 4050.85 96.12 1.95 电力设备
920015 锦华新材 11.12 4446.31 93.60 2.19 基础化工
920225 利通科技 -1.68 7511.09 89.34 3.61 基础化工
920651 天罡股份 -2.60 872.11 87.60 0.82 机械设备
920807 奔朗新材 -1.96 1881.01 87.11 1.38 机械设备
920978 开特股份 -4.43 6052.35 83.56 2.48 汽车
920177 恒道科技 -0.23 506.37 82.38 1.11 机械设备
920429 康比特 -3.52 2079.53 78.98 1.52 食品饮料
920237 力佳科技 -1.76 1463.50 78.28 0.91 电力设备
920689 克莱特 -3.14 2189.52 76.65 2.11 机械设备
920720 吉冈精密 -1.65 1509.64 75.11 1.71 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。