北交所股票全天成交额201.37亿元,41股成交额超亿元

(原标题:北交所股票全天成交额201.37亿元,41股成交额超亿元)

北交所股票全天成交额201.37亿元,41股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月6日,北交所个股合计成交量8.03亿股,成交额201.37亿元,成交额相对上一交易日增加14.89亿元,个股来看,收盘上涨的共242只。

北交所股票全天成交额201.37亿元,41股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有242只,占可交易个股的78.06%,收盘涨停的有赛英电子等,收盘涨幅居前的有鸿仕达、海昌智能、华岭股份,分别上涨15.83%、12.15%、10.75%。收盘股价下跌的有58只,跌停的有*ST康乐等,跌幅居前的有中设咨询、富恒新材、*ST田野等,分别下跌6.24%、5.32%、5.28%。

北交所股票全天成交额201.37亿元,41股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有41只,成交额居前的北交所股票有中科仪、并行科技、赛英电子等,成交额分别为23.61亿元、5.33亿元、4.91亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有28只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有27只,换手率在1%~5%之间的有219只。全天换手率居前的股票有赛英电子、创达新材、海昌智能等,换手率分别为47.60%、43.06%、40.22%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920186 中科仪 77.00 0.79 31.44 236065.54
920493 并行科技 162.84 6.86 7.55 53265.33
920181 赛英电子 109.35 29.99 47.60 49136.30
920045 蘅东光 544.56 -1.17 4.38 48557.95
920125 鸿仕达 101.00 15.83 29.93 48295.77
920156 海昌智能 54.38 12.15 40.22 44905.98
920809 安达科技 9.50 6.03 10.38 44682.52
920808 曙光数创 82.48 4.76 2.60 41993.32
920116 星图测控 101.86 1.05 2.35 37214.79
920012 创达新材 64.15 8.73 43.06 36674.97
920185 贝特瑞 31.60 2.80 0.97 33820.39
920438 戈碧迦 47.00 8.32 4.95 32985.87
920139 华岭股份 19.88 10.75 6.04 31364.28
920522 纳科诺尔 57.63 4.33 4.16 30514.27
920088 科力股份 46.01 -5.02 19.24 28619.10
920576 天力复合 73.38 0.55 3.58 28465.64
920111 聚星科技 32.60 3.49 10.47 25458.60
920077 吉林碳谷 19.04 5.25 4.27 24300.89
920010 凯添燃气 12.86 8.71 10.73 23226.05
920368 连城数控 33.51 1.58 3.05 22853.10
920021 流金科技 10.22 1.89 8.22 20896.28
920425 乐创技术 26.15 3.56 13.64 20813.01
920981 晶赛科技 36.88 7.21 14.99 20247.70
920078 族兴新材 28.73 4.06 34.03 19923.89
920571 国航远洋 10.68 1.14 6.62 19800.40
920249 利尔达 10.61 6.31 14.86 19619.92
920179 凯德石英 50.13 4.55 6.34 19112.19
920640 富士达 36.52 2.90 2.64 17414.37
920171 志晟信息 22.18 8.46 11.38 16756.88
920029 开发科技 68.50 -3.39 1.64 15443.04
920284 灵鸽科技 32.40 2.21 6.60 14311.40
920873 中设咨询 8.72 -6.24 13.44 14228.73
920207 众诚科技 29.80 3.65 8.13 13744.06
920982 锦波生物 176.66 0.43 1.40 13576.19
920526 凯华材料 24.27 3.23 10.24 13142.76
920592 华信永道 33.21 5.53 7.80 13033.40
920799 艾融软件 35.80 2.90 2.84 12225.06
920060 万源通 31.86 2.48 4.01 12076.94
920015 锦华新材 39.90 6.71 6.95 10785.47
920765 美之高 15.74 -3.97 12.64 10414.79
920037 广信科技 77.00 2.42 4.47 10098.37
920046 亿能电力 25.60 3.48 6.85 9752.14
920971 天马新材 29.77 4.13 3.70 9385.66
920047 诺思兰德 27.09 -0.07 1.90 9249.48
920188 悦龙科技 28.50 2.41 16.01 9080.18
920177 恒道科技 34.33 -0.23 22.13 8901.15
920725 惠丰钻石 32.08 2.43 6.39 8523.18
920055 隆源股份 35.13 0.00 15.63 8492.67
920167 同享科技 19.70 2.07 6.44 8270.68
920471 美邦科技 14.60 2.38 10.62 8160.97
920190 雷神科技 24.38 3.97 3.39 8114.03
920191 瑞尔竞达 12.85 -0.46 15.48 7967.36
920028 新恒泰 16.90 -0.59 10.95 7950.01
920575 *ST康乐 4.83 -30.00 8.47 7817.13
920961 创远信科 19.94 4.89 3.76 7759.51
920061 西磁科技 26.24 4.13 7.58 7733.85
920036 觅睿科技 42.27 3.05 13.55 7554.01
920106 林泰新材 55.38 -0.89 3.07 7461.23
920914 远航精密 26.60 3.14 2.81 7379.33
920394 民士达 49.10 1.03 1.00 7109.04
920204 沪江材料 17.40 10.48 8.21 7084.38
920509 同惠电子 32.60 2.58 2.59 7078.60
920225 利通科技 28.01 4.44 3.02 6943.82
920119 美德乐 95.66 1.93 3.67 6632.70
920011 晨光电机 25.35 1.85 13.83 6479.78
920159 农大科技 40.31 -0.42 10.93 6314.07
920821 则成电子 22.80 3.64 3.76 6261.86
920252 天宏锂电 26.67 0.64 3.40 6189.23
920239 长虹能源 31.39 1.49 1.09 6116.91
920491 奥迪威 25.53 2.41 2.08 6084.29
920599 同力股份 19.02 0.42 0.91 6071.99
920069 普昂医疗 39.84 1.68 10.20 6022.21
920418 苏轴股份 24.10 -1.19 1.57 5968.75
920593 鼎智科技 28.04 2.22 1.29 5829.29
920357 雅葆轩 26.32 3.62 4.96 5743.26
920978 开特股份 25.38 0.32 2.20 5667.56
920505 九菱科技 40.75 4.49 3.84 5562.09
920924 广脉科技 21.04 2.94 3.95 5415.56
920035 精创电气 31.65 -0.85 10.69 5291.67
920693 阿为特 30.95 1.11 4.67 5290.70
920564 天润科技 25.33 4.50 5.08 5268.05
920247 华密新材 19.00 0.05 2.00 5248.30
920735 德源药业 28.32 -0.32 1.56 5039.60
920091 大鹏工业 51.77 1.21 6.66 5009.24
920627 力王股份 21.04 3.59 4.95 4842.25
920152 昆工科技 14.75 6.88 3.90 4750.37
920405 海希通讯 17.15 -0.23 2.47 4646.13
920087 秋乐种业 13.63 0.37 2.06 4585.17
920523 德瑞锂电 23.59 1.90 2.38 4523.69
920469 富恒新材 6.58 -5.32 6.54 4513.64
920402 硅烷科技 9.28 2.32 1.78 4497.57
920023 *ST田野 2.51 -5.28 6.57 4494.88
920199 倍益康 33.78 2.58 3.48 4447.97
920086 科马材料 29.79 0.74 5.52 4405.67
920274 宏裕包材 22.60 3.53 2.41 4398.24
920885 星辰科技 18.46 1.26 2.66 4369.62
920068 天工股份 20.05 3.56 3.53 4357.49
920953 国子软件 29.28 2.59 2.43 4294.89
920089 禾昌聚合 17.83 -0.17 2.75 4221.09
920375 派诺科技 13.53 3.05 4.78 4177.90
920174 五新隧装 38.96 0.49 1.93 4155.34
920706 铁拓机械 23.00 1.46 3.76 4153.67
920158 长江能科 16.45 -0.18 6.58 4133.12
920299 灿能电力 22.93 2.87 3.95 4092.55
920090 *ST同辉 4.95 2.06 5.55 4075.79
920227 美登科技 62.98 2.26 3.63 4050.49
920261 一诺威 15.56 0.13 1.46 3887.31
920976 视声智能 30.16 -1.37 2.88 3847.14
920786 骑士乳业 8.32 0.24 3.20 3757.70
920974 凯大催化 8.03 -1.11 3.63 3741.68
920027 交大铁发 18.75 -0.74 4.75 3726.07
920184 国源科技 15.99 3.03 2.57 3694.29
920019 铜冠矿建 18.40 2.00 1.20 3684.66
920169 七丰精工 28.01 2.19 2.57 3683.88
920100 三协电机 49.91 2.21 3.76 3657.20
920719 宁新新材 11.16 2.95 4.49 3646.50
920099 瑞华技术 29.43 -0.91 2.54 3632.21
920751 惠同新材 24.30 2.23 1.78 3574.24
920699 海达尔 42.55 2.28 3.93 3572.22
920026 卓兆点胶 34.61 2.98 1.66 3558.99
920957 汉维科技 12.07 7.10 6.85 3436.62
920018 宏远股份 28.57 0.92 2.71 3420.31
920396 常辅股份 29.16 1.07 2.23 3342.50
920770 艾能聚 15.10 1.55 2.70 3338.76
920403 康农种业 22.58 0.18 2.50 3314.84
920273 一致魔芋 22.04 3.82 2.17 3272.99
920062 科润智控 10.36 1.67 2.37 3254.40
920670 数字人 15.15 1.75 3.16 3202.73
920108 宏海科技 11.92 1.88 3.71 3173.22
920807 奔朗新材 11.68 3.09 2.18 3137.80
920230 欧康医药 12.15 2.88 5.55 3136.70
920489 佳先股份 14.92 2.12 2.40 3120.06
920002 万达轴承 84.04 1.16 1.16 3109.10
920879 基康技术 17.17 4.70 1.21 3074.52
920475 三友科技 14.47 -0.82 3.74 3070.21
920092 汉鑫科技 29.70 2.70 3.08 3027.96
920427 华维设计 12.51 2.54 4.76 3022.12
920726 朱老六 18.69 0.00 2.90 3019.24
920790 联迪信息 25.00 2.80 2.15 2920.40
920779 武汉蓝电 33.02 2.23 4.40 2897.26
920533 骏创科技 23.32 2.37 1.70 2894.83
920160 北矿检测 23.93 -0.25 4.69 2868.51
920017 星昊医药 18.05 0.50 1.29 2866.19
920374 云里物里 19.98 4.66 4.13 2839.27
920223 荣亿精密 17.25 1.47 2.02 2837.72
920857 泓禧科技 18.39 -0.05 2.05 2827.70
920187 通领科技 35.01 -1.38 3.45 2788.91
920510 丰光精密 15.42 1.78 1.91 2773.17
920168 通宝光电 20.47 -0.24 4.74 2743.26
920033 康普化学 17.39 -0.91 1.85 2667.28
920237 力佳科技 20.32 3.04 1.50 2558.96
920014 特瑞斯 12.13 0.92 3.11 2523.49
920946 森萱医药 10.33 0.78 0.57 2484.31
920195 三祥科技 16.28 -1.33 2.11 2458.43
920076 国亮新材 21.05 -1.17 5.87 2449.90
920580 科创新材 13.74 1.40 3.24 2439.32
920662 方盛股份 24.14 2.12 3.74 2435.32
920130 立方控股 19.41 2.70 2.20 2421.04
920008 成电光信 26.05 1.01 2.72 2417.19
920641 格利尔 17.42 1.10 3.01 2385.42
920476 海能技术 19.52 -0.71 1.50 2376.67
920806 云星宇 11.91 3.66 0.67 2375.13
920634 新威凌 21.39 1.76 2.73 2364.38
920003 中诚咨询 30.65 -0.45 5.79 2359.36
920124 南特科技 15.36 0.66 2.00 2352.59
920690 捷众科技 26.50 0.26 2.04 2346.69
920642 通易航天 12.60 1.69 1.83 2295.26
920942 恒立钻具 25.12 1.91 2.16 2237.74
920748 路桥信息 34.10 1.31 1.83 2228.75
920925 锦好医疗 15.08 1.14 2.67 2222.64
920006 晟楠科技 20.03 2.35 2.31 2220.53
920876 慧为智能 22.93 3.20 2.44 2196.84
920943 优机股份 17.30 1.65 2.43 2172.81
920802 保丽洁 15.20 -3.18 6.33 2135.69
920445 龙竹科技 9.54 -0.73 2.10 2124.02
920689 克莱特 28.22 1.11 1.95 2090.85
920720 吉冈精密 12.11 0.67 2.32 2079.28
920080 奥美森 24.66 0.00 3.66 2076.88
920570 坤博精工 30.48 3.25 2.82 2074.36
920932 科达自控 14.71 0.89 1.60 2049.67
920970 大禹生物 7.23 -0.14 4.01 2025.67
920414 欧普泰 11.47 0.88 3.13 2016.92
920651 天罡股份 27.83 0.58 1.74 2006.12
920001 纬达光电 14.68 1.66 1.52 1979.22
920075 柏星龙 21.80 0.65 2.62 1978.89
920892 广咨国际 14.96 -0.13 0.87 1967.19
920208 青矩技术 23.64 1.16 0.80 1939.06
920183 海菲曼 38.28 0.79 4.49 1938.53
920098 科隆新材 24.90 0.97 1.40 1933.55
920367 新赣江 18.76 1.57 2.45 1915.69
920436 大地电气 14.75 1.58 1.46 1904.00
920833 美心翼申 15.24 0.86 1.99 1893.43
920768 拾比佰 12.45 -0.40 1.96 1879.56
920992 中科美菱 15.18 -0.07 2.50 1870.28
920839 万通液压 31.79 1.31 0.89 1829.70
920415 恒拓开源 12.58 2.03 1.34 1821.61
920304 迪尔化工 11.43 1.15 1.16 1806.04
920180 爱得科技 14.97 0.67 3.34 1787.05
920682 球冠电缆 8.60 1.06 1.10 1774.28
920363 莱赛激光 16.78 2.38 2.05 1757.26
920496 许昌智能 8.74 1.04 1.35 1720.35
920118 太湖远大 21.50 0.51 2.56 1719.66
920056 能之光 22.45 1.45 2.47 1708.83
920566 梓�H宫 10.92 0.00 1.37 1670.97
920819 颖泰生物 3.47 1.17 0.39 1650.67
920547 无锡晶海 22.83 -0.74 1.87 1623.26
920009 丹娜生物 64.61 2.59 3.49 1615.83
920346 威贸电子 21.16 3.27 1.69 1588.92
920122 中纺标 26.60 0.95 1.60 1583.36
920985 海泰新能 6.51 1.56 1.08 1538.62
920020 泰凯英 16.14 -0.12 1.72 1534.22
920429 康比特 12.09 -0.58 1.11 1528.88
920556 雅达股份 9.13 1.00 1.42 1518.15
920058 华洋赛车 27.17 -1.42 2.00 1517.29
920675 秉扬科技 9.57 0.10 2.00 1516.34
920050 爱舍伦 33.17 0.27 2.50 1502.68
920123 芭薇股份 13.41 -0.52 1.70 1451.01
920519 万德股份 12.31 0.65 2.05 1450.37
920579 机科股份 17.66 0.91 1.81 1429.71
920344 三元基因 20.60 1.08 0.61 1420.67
920007 酉立智能 52.10 0.00 2.54 1412.56
920781 瑞奇智造 7.45 1.64 1.85 1402.63
920478 �P一药业 15.98 2.24 1.85 1378.93
920834 三维装备 11.75 1.21 1.81 1340.75
920906 舜宇精工 23.33 0.30 1.67 1311.48
920639 晨光电缆 7.86 1.42 1.40 1310.72
920870 恒进感应 14.68 0.82 1.33 1296.23
920703 广厦环能 11.96 1.96 1.40 1276.53
920351 华光源海 16.83 1.39 1.89 1265.85
920112 巴兰仕 32.21 -0.80 1.68 1258.80
920371 欧福蛋业 9.17 0.11 0.69 1231.87
920422 润普食品 11.69 1.65 1.60 1230.71
920837 华原股份 13.30 1.37 0.68 1229.73
920260 中寰股份 9.58 0.21 1.29 1220.72
920553 凯腾精工 8.89 0.11 1.49 1212.78
920826 盖世食品 10.25 0.20 1.87 1206.33
920166 海圣医疗 27.34 0.33 1.85 1206.04
920022 世昌股份 26.46 0.68 2.74 1199.62
920270 天铭科技 15.52 -0.32 0.94 1197.16
920146 华阳变速 6.90 -0.72 1.60 1195.69
920300 辰光医疗 11.50 1.32 1.54 1179.51
920198 微创光电 8.82 1.38 1.83 1141.73
920656 海�N药业 16.30 -0.18 2.16 1138.92
920663 明阳科技 15.50 0.32 1.15 1137.74
920242 建邦科技 25.31 0.44 1.19 1134.20
920856 浩淼科技 12.32 2.41 1.73 1133.36
920527 夜光明 17.60 0.57 1.75 1123.72
920701 豪声电子 14.84 2.77 0.76 1122.65
920896 旺成科技 17.24 1.95 1.46 1110.06
920694 中裕科技 17.53 1.15 1.01 1106.97
920267 鑫汇科 18.73 1.46 1.98 1105.29
920419 路斯股份 13.13 0.23 0.87 1103.59
920454 同心传动 14.46 0.07 1.54 1103.59
920407 驰诚股份 17.86 0.85 1.77 1102.95
920175 东方碳素 10.02 1.93 1.35 1063.24
920245 威博液压 25.22 1.53 1.11 1060.70
920132 泰鹏智能 13.84 -0.36 2.67 1047.57
920101 志高机械 34.65 0.90 1.08 1042.55
920030 德众汽车 5.75 1.23 1.60 1035.88
920262 太湖雪 16.77 0.12 1.65 1032.31
920508 殷图网联 19.43 1.99 1.66 1027.41
920665 科强股份 10.91 1.77 1.46 1017.87
920121 江天科技 36.75 0.00 2.33 1017.86
920005 鼎佳精密 35.08 0.95 1.34 1004.13
920263 中航泰达 10.13 -1.55 0.95 998.85
920608 丰安股份 16.53 0.06 1.23 984.94
920128 胜业电气 24.38 1.16 1.65 977.03
920578 巨能股份 18.51 0.65 2.24 956.55
920541 铁大科技 12.19 0.74 0.86 949.18
920378 泰德股份 8.65 -0.12 0.97 932.91
920370 新安洁 3.44 0.29 1.02 923.68
920221 易实精密 15.26 1.06 0.95 893.50
920832 齐鲁华信 6.85 -0.58 1.05 888.52
920339 恒太照明 8.15 0.12 0.72 886.58
920275 驱动力 7.37 -1.21 0.91 885.54
920433 大唐药业 5.22 1.36 1.00 874.20
920082 方正阀门 15.05 1.21 1.47 869.62
920866 绿亨科技 7.65 0.00 0.97 846.79
920718 合肥高科 12.20 0.25 1.59 843.13
920717 瑞星股份 9.24 1.20 2.04 835.66
920149 旭杰科技 10.27 0.79 1.29 832.78
920871 派特尔 13.03 0.70 1.34 820.93
920753 天纺标 18.98 0.53 1.33 817.79
920895 花溪科技 16.50 0.18 1.72 817.79
920039 国义招标 9.39 0.00 0.56 814.63
920057 百甲科技 6.19 0.16 1.13 812.34
920016 中草香料 16.89 0.42 1.39 804.63
920212 智新电子 11.99 2.13 1.27 787.17
920163 方大新材 12.63 1.77 1.03 779.46
920679 前进科技 18.47 1.37 1.11 763.42
920455 汇隆活塞 7.96 -0.25 1.02 762.69
920792 东和新材 11.62 0.52 0.64 759.73
920110 雷特科技 32.50 -0.18 1.43 751.95
920145 恒合股份 14.34 0.91 1.05 729.74
920271 邦德股份 12.88 0.55 0.97 723.60
920685 新芝生物 12.64 -0.08 1.03 719.52
920964 润农节水 6.07 0.00 0.79 710.06
920000 安徽凤凰 15.90 1.08 0.76 695.25
920066 科拜尔 21.77 0.00 1.49 648.91
920504 博迅生物 22.14 1.93 1.67 628.90
920392 佳合科技 19.48 0.78 0.85 600.25
920278 鹿得医疗 7.95 0.38 1.00 591.27
920810 春光智能 11.20 0.27 0.84 590.66
920926 鸿智科技 14.35 1.27 0.52 589.30
920729 永顺生物 7.95 0.51 0.95 577.22
920266 生物谷 8.18 -0.12 0.58 560.17
920931 无锡鼎邦 12.03 1.09 1.61 557.63
920950 迅安科技 16.02 1.39 0.93 529.09
920395 朗鸿科技 9.73 0.62 0.52 528.42
920855 浙江大农 15.67 0.38 0.44 471.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。