93.18亿元资金今日流出电力设备股

(原标题:93.18亿元资金今日流出电力设备股)

93.18亿元资金今日流出电力设备股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指4月30日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为4.03%、2.21%。跌幅居前的行业为传媒、钢铁,跌幅分别为1.57%、1.44%。电力设备行业今日下跌0.44%。

93.18亿元资金今日流出电力设备股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电力设备行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流出93.18亿元,该行业所属的个股共368只,今日上涨的有173只,涨停的有6只;下跌的有190只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有119只,其中,净流入资金超亿元的有17只,净流入资金居首的是金风科技,今日净流入资金12.07亿元,紧随其后的是C理奇、天际股份,净流入资金分别为7.40亿元、4.71亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有44只,净流出资金居前的有特变电工、德方纳米、天赐材料,净流出资金分别为6.74亿元、6.74亿元、6.44亿元。(数据宝)

93.18亿元资金今日流出电力设备股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002202 金风科技 7.07 10.39 120717.26
301599 C理奇 348.60 77.24 73986.05
002759 天际股份 5.78 19.80 47109.70
603063 禾望电气 4.15 8.42 29240.66
300870 欧陆通 7.45 5.20 25544.53
301232 飞沃科技 7.78 18.41 22351.63
301217 铜冠铜箔 10.37 9.21 20660.63
300153 科泰电源 6.42 16.84 19049.92
601615 明阳智能 4.14 4.56 18130.36
688147 微导纳米 8.62 3.22 18113.41
002865 钧达股份 4.93 9.38 15546.58
300953 震裕科技 4.73 6.59 15301.11
300842 帝科股份 0.90 7.39 11605.66
600732 爱旭股份 4.48 2.90 11470.63
002364 中恒电气 2.62 9.43 11363.55
605117 德业股份 2.03 1.65 11046.41
603897 长城科技 10.00 4.94 10211.40
688717 艾罗能源 3.98 11.33 9145.99
300751 迈为股份 7.91 6.35 8907.33
605222 起帆电缆 10.01 5.10 8407.73

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600089 特变电工 -1.58 2.36 -67407.34
300769 德方纳米 12.92 32.09 -67397.55
002709 天赐材料 2.01 12.07 -64440.29
300750 宁德时代 -2.02 0.70 -63083.90
002340 格林美 -5.19 9.64 -57070.49
002498 汉缆股份 -3.33 6.28 -50047.64
002176 江特电机 -0.25 20.06 -49289.11
600406 国电南瑞 -2.44 1.22 -48280.12
300274 阳光电源 -0.48 4.02 -38747.11
300438 鹏辉能源 6.30 18.01 -37402.30
600875 东方电气 -2.38 4.03 -33685.60
300450 先导智能 -1.06 3.07 -31441.70
002074 国轩高科 -2.68 3.25 -31398.75
301358 湖南裕能 -4.45 6.50 -29928.28
300035 中科电气 -6.21 12.71 -29806.44
300014 亿纬锂能 -2.04 3.57 -25329.07
688005 容百科技 -9.53 9.02 -25268.54
002309 中利集团 -4.88 14.80 -25102.74
601179 中国西电 -1.34 2.37 -24008.08
002851 麦格米特 3.98 8.40 -22340.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。