德科立现14笔大宗交易 均为折价成交

(原标题:德科立现14笔大宗交易 均为折价成交)

德科立现14笔大宗交易 均为折价成交
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

德科立10月24日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量41.36万股,成交金额3970.56万元。成交价格均为96.00元,相对今日收盘价折价12.40%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2069.76万元,净买入2069.76万元。

进一步统计,近3个月内该股累计发生26笔大宗交易,合计成交金额为7693.86万元。

证券时报•数据宝统计显示,德科立今日收盘价为109.59元,上涨4.30%,日换手率为5.21%,成交额为8.82亿元,全天主力资金净流出778.72万元,近5日该股累计上涨11.04%,近5日资金合计净流入1.21亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为7.64亿元,近5日增加19.55万元,增幅为0.03%。

据天眼查APP显示,无锡市德科立光电子技术股份有限公司成立于2000年01月31日,注册资本15828.5329万人民币。(数据宝)

10月24日德科立大宗交易一览

成交量
(万股)
成交金额
(万元)
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
(%)
买方营业部 卖方营业部
5.21 500.16 96.00 -12.40 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
4.50 432.00 96.00 -12.40 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
4.50 432.00 96.00 -12.40 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
4.00 384.00 96.00 -12.40 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
3.65 350.40 96.00 -12.40 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2.70 259.20 96.00 -12.40 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2.10 201.60 96.00 -12.40 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2.10 201.60 96.00 -12.40 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2.10 201.60 96.00 -12.40 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2.10 201.60 96.00 -12.40 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2.10 201.60 96.00 -12.40 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2.10 201.60 96.00 -12.40 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2.10 201.60 96.00 -12.40 长城证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2.10 201.60 96.00 -12.40 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。