119.17万元主力资金今日抢筹煤炭板块

(原标题:119.17万元主力资金今日抢筹煤炭板块)

119.17万元主力资金今日抢筹煤炭板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指6月3日上涨0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,涨幅分别为3.86%、2.53%。跌幅居前的行业为家用电器、钢铁,跌幅分别为2.10%、1.37%。煤炭行业位居今日跌幅榜第三。

119.17万元主力资金今日抢筹煤炭板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

煤炭行业今日下跌0.84%,全天主力资金净流入119.17万元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有10只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,净流入资金居首的是中国神华,今日净流入资金7525.00万元,紧随其后的是冀中能源、淮河能源,净流入资金分别为2677.70万元、1298.57万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有安源煤业、潞安环能、晋控煤业,净流出资金分别为2865.00万元、2260.58万元、1890.05万元。(数据宝)

119.17万元主力资金今日抢筹煤炭板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601088 中国神华 -0.99 0.17 7525.00
000937 冀中能源 -1.19 0.85 2677.70
600575 淮河能源 0.56 1.03 1298.57
601666 平煤股份 0.36 0.46 682.73
000983 山西焦煤 2.82 1.96 578.97
000571 新大洲A -0.88 1.98 464.25
600123 兰花科创 0.00 0.64 379.87
600403 大有能源 0.27 0.88 351.68
600971 恒源煤电 0.31 0.86 309.87
002128 电投能源 -2.27 0.64 295.77
600985 淮北矿业 -0.64 0.52 272.52
600740 山西焦化 0.00 0.38 265.53
600725 云维股份 -0.62 0.90 159.11
600792 云煤能源 -0.30 0.56 113.49
000723 美锦能源 0.72 0.48 92.32
601011 宝泰隆 0.41 0.96 78.33
601015 陕西黑猫 0.00 0.37 26.63
000552 甘肃能化 0.00 0.49 13.49
600508 上海能源 -0.18 0.34 9.66
600348 华阳股份 0.00 0.53 -5.16
600925 苏能股份 -0.20 0.40 -5.62
600395 盘江股份 -0.65 1.29 -23.00
601918 新集能源 -0.30 0.60 -31.32
600408 安泰集团 -0.99 1.40 -98.84
600997 开滦股份 -1.05 0.58 -119.78
600121 郑州煤电 0.54 1.10 -236.50
603071 物产环能 0.08 0.31 -389.15
600157 永泰能源 0.00 1.04 -631.65
601898 中煤能源 -3.36 0.53 -829.37
600758 辽宁能源 -0.53 1.40 -903.89
600546 山煤国际 0.72 1.47 -985.97
601101 昊华能源 -1.92 0.83 -1003.11
601225 陕西煤业 -1.96 0.41 -1463.95
600188 兖矿能源 -0.93 0.38 -1733.42
601001 晋控煤业 -1.40 0.93 -1890.05
601699 潞安环能 -0.47 0.41 -2260.58
600397 安源煤业 -4.14 3.42 -2865.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。