5月26日创业板高换手率股票(附名单)

(原标题:5月26日创业板高换手率股票(附名单))

5月26日创业板高换手率股票(附名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

创业板指今日下跌0.80%,报收2005.26点,创业板全日成交额2686.96亿元,比上个交易日减少441.72亿元。今日可交易创业板股中,1048只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,金利华电、哈焊华通、江苏博云等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有55只,收盘下跌的有303只,跌幅超10%的有1只。

证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.85%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有30只,换手率10%~20%之间的有100只,换手率5%~10%的有193只,换手率1%~5%的有903只,换手率不足1%的有155只。

换手率最高的是信邦智能,该股今日收盘上涨16.16%,全天换手率54.40%,成交额7.46亿元;其次是新天地,该股今日收盘下跌5.95%,全天换手率47.91%,成交额7.08亿元;换手率居前的还有中洲特材、宏工科技、太力科技等,换手率分别为43.06%、38.86%、38.47%。

从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有金利华电、智莱科技、信邦智能等,分别上涨20.01%、20.00%、16.16%,跌幅居前的有海辰药业、华研精机、太力科技等,分别下跌9.56%、7.86%、5.97%。

分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有6只个股上榜;基础化工、电力设备等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。

交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,信邦智能有4家机构专用席位上榜,合计净买入8757.00万元,宏工科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入3220.90万元,金利华电有4家机构专用席位上榜,合计净买入2572.43万元,太力科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入916.67万元,智莱科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入540.84万元,营业部净买入居前的有智莱科技、金利华电,净买入金额分别为6458.59万元、1844.93万元,营业部净卖出居前的是新天地、信邦智能、中洲特材,净卖出金额分别为8020.79万元、7225.55万元、7126.43万元。

资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有智莱科技、鑫磊股份、金利华电,净流入金额分别为1.45亿元、4516.89万元、3424.92万元,净流出金额较多的有慧博云通、东土科技、阳谷华泰,净流出金额分别为4.08亿元、1.95亿元、1.85亿元。

高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。(数据宝)

5月26日创业板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
301112 信邦智能 40.26 16.16 54.40 -2745.71
301277 新天地 14.38 -5.95 47.91 -6961.18
300963 中洲特材 34.42 1.77 43.06 -10846.11
301662 宏工科技 81.01 2.51 38.86 -3780.00
301595 太力科技 41.08 -5.97 38.47 -3228.71
300584 海辰药业 31.80 -9.56 37.08 -11876.18
301335 天元宠物 39.60 4.18 37.06 1925.78
301317 鑫磊股份 35.83 7.76 36.38 4516.89
301181 标榜股份 27.89 8.95 32.50 -283.77
300139 晓程科技 20.22 2.17 31.85 1458.38
301007 德迈仕 28.87 5.75 31.43 -8357.96
301501 恒鑫生活 95.00 0.72 31.32 -945.98
301076 新瀚新材 44.51 12.37 31.31 1678.20
301316 慧博云通 50.61 3.26 30.55 -40818.58
301105 鸿铭股份 36.65 -3.55 29.06 519.76
301082 久盛电气 20.86 13.25 28.86 570.91
300121 阳谷华泰 16.04 6.37 26.86 -18467.54
300771 智莱科技 12.90 20.00 25.80 14465.13
301320 豪江智能 20.95 -0.48 24.34 2260.13
300533 冰川网络 26.03 7.78 23.66 -4570.98
301459 丰茂股份 62.66 0.27 23.03 -1136.90
301665 泰禾股份 31.82 3.99 22.97 360.44
301258 富士莱 34.04 1.01 22.85 -371.49
300069 金利华电 22.91 20.01 21.83 3424.92
301571 国科天成 50.51 0.96 21.60 -303.62
300353 东土科技 25.50 1.27 21.03 -19515.59
301591 肯特股份 41.99 2.82 20.78 621.39
300867 圣元环保 19.89 -1.92 20.42 -2334.67
301138 华研精机 40.00 -7.86 20.33 -997.87
301548 崇德科技 51.98 7.29 20.32 1437.05
300946 恒而达 74.78 8.13 19.89 978.84
301606 绿联科技 49.83 0.81 19.11 -1486.34
301479 弘景光电 145.90 -1.08 19.08 1116.02
300281 金明精机 8.60 6.57 18.78 838.89
300092 科新机电 13.39 7.12 18.76 1971.72
301131 聚赛龙 50.30 4.29 18.74 82.35
300945 曼卡龙 21.86 3.85 18.47 -1200.12
301070 开勒股份 73.06 13.45 18.40 1579.43
300260 新莱应材 34.46 8.47 18.20 5085.85
301389 隆扬电子 21.81 0.46 18.16 955.24
301209 联合化学 109.18 -12.06 18.15 4368.65
301396 宏景科技 64.90 5.80 17.81 984.64
301518 长华化学 25.33 1.32 17.78 -248.45
300703 创源股份 17.48 2.94 17.56 2033.28
301009 可靠股份 14.01 3.62 17.26 1512.06
300220 金运激光 18.95 3.78 16.68 -1103.85
301613 新铝时代 53.29 -2.63 16.66 -3206.74
301289 国缆检测 51.39 4.94 16.60 465.69
301509 金凯生科 35.70 -2.72 16.44 -1441.36
300807 天迈科技 41.88 -3.99 16.42 -508.99
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。