曲合期货网提供2025年1月6日南宁螺纹钢价格最新行情、南宁螺纹钢价格今日报价查询、南宁螺纹钢最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁螺纹钢 | 3440.00(元/吨) | HRB400E | Φ16-25 | 德源 |
| 南宁螺纹钢 | 3500.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 杰钢 |
| 南宁螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 桂万钢 |
| 南宁螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 柳钢 |
| 南宁螺纹钢 | 3660.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 广钢 |
| 南宁螺纹钢 | 3630.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 柳钢 |
| 南宁螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 桂宝 |
| 南宁螺纹钢 | 3590.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 柳钢 |
| 南宁螺纹钢 | 3690.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 桂鑫 |
| 南宁螺纹钢 | 3700.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 冷钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据