2024年12月4日今日福州工字钢最新价格查询

曲合期货网提供2024年12月4日福州工字钢价格最新行情、福州工字钢价格今日报价查询、福州工字钢最新走势分析。

2024年12月4日今日福州工字钢最新价格查询
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

品种 报价 材质 规格 钢厂
福州工字钢 3700.00(元/吨) Q235B 14# 唐山鑫亿源
福州工字钢 3700.00(元/吨) Q235B 16# 福建永盛
福州工字钢 3700.00(元/吨) Q235B 18# 唐山鑫亿源
福州工字钢 3720.00(元/吨) Q235B 20# 唐山鑫亿源
福州工字钢 3780.00(元/吨) Q235B 25# 津西
福州工字钢 3820.00(元/吨) Q235B 40# 津西
福州工字钢 3820.00(元/吨) Q235B 56# 津西
福州工字钢 3700.00(元/吨) Q235B 14# 广西翅冀
福州工字钢 3700.00(元/吨) Q235B 16# 广西翅冀
福州工字钢 3700.00(元/吨) Q235B 18# 广西翅冀

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据