2024年12月3日福州H型钢价格行情最新价格查询

曲合期货网提供2024年12月3日福州H型钢价格最新行情、福州H型钢价格今日报价查询、福州H型钢最新走势分析。

2024年12月3日福州H型钢价格行情最新价格查询
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

品种 报价 材质 规格 钢厂
福州H型钢 3350.00(元/吨) Q235B 150*150*7*10 日照
福州H型钢 3330.00(元/吨) Q235B 150*150*7*10 津西
福州H型钢 3380.00(元/吨) Q235B 175*175*7*10 日照
福州H型钢 3360.00(元/吨) Q235B 175*175*7*10 津西
福州H型钢 3320.00(元/吨) Q235B 200*100*5.5*8 日照
福州H型钢 3300.00(元/吨) Q235B 200*100*5.5*8 津西
福州H型钢 3390.00(元/吨) Q235B 200*200*8*12 日照
福州H型钢 3370.00(元/吨) Q235B 200*200*8*12 津西
福州H型钢 3390.00(元/吨) Q235B 200*200*8*12 三钢
福州H型钢 3380.00(元/吨) Q235B 350*175*7*11 日照

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据