曲合期货网提供2024年10月17日广州高线价格最新行情、广州高线价格今日报价查询、广州高线最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 广州高线 | 4200.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 韶钢 |
| 广州高线 | 4140.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 韶钢 |
| 广州高线 | 4150.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 广钢 |
| 广州高线 | 4090.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 广钢 |
| 广州高线 | 4190.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 珠海粤钢 |
| 广州高线 | 4120.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 珠海粤钢 |
| 广州高线 | 4200.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 湘钢 |
| 广州高线 | 4140.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 湘钢 |
| 广州高线 | 4100.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 裕丰 |
| 广州高线 | 4040.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 裕丰 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除