曲合期货网提供2024年10月11日芜湖盘螺价格最新行情、芜湖盘螺价格今日报价查询、芜湖盘螺最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 芜湖盘螺 | 4310.00(元/吨) | HRB400 | Φ6 | 马长江 |
| 芜湖盘螺 | 4320.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 马长江 |
| 芜湖盘螺 | 4690.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 马钢 |
| 芜湖盘螺 | 4300.00(元/吨) | HRB400 | Φ6 | 萍钢 |
| 芜湖盘螺 | 4310.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 萍钢 |
| 芜湖盘螺 | 4250.00(元/吨) | HRB400 | Φ6 | 江苏雨花 |
| 芜湖盘螺 | 4270.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 江苏雨花 |
| 芜湖盘螺 | 4410.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 六安钢铁 |
| 芜湖盘螺 | 4310.00(元/吨) | HRB400 | Φ6 | 新兴铸管 |
| 芜湖盘螺 | 4060.00(元/吨) | HRB400 | Φ8-10 | 新兴铸管 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除