电子行业10月8日资金流向日报

(原标题:电子行业10月8日资金流向日报)

电子行业10月8日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指10月8日上涨4.59%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅分别为13.23%、13.17%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅分别为1.02%。

电子行业10月8日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业今日上涨13.17%,全天主力资金净流出146.19亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有447只,涨停的有223只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有98只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是澜起科技,今日净流入资金3.13亿元,紧随其后的是中芯国际、中微公司,净流入资金分别为2.74亿元、2.11亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有44只,净流出资金居前的有韦尔股份、京东方A、歌尔股份,净流出资金分别为7.43亿元、6.64亿元、3.26亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688008 澜起科技 20.01 8.38 31271.79
688981 中芯国际 20.00 4.91 27388.05
688012 中微公司 20.00 3.98 21135.59
688099 晶晨股份 20.00 5.10 19863.81
688019 安集科技 18.88 7.48 13539.73
300184 力源信息 19.95 24.76 13039.79
688256 寒武纪 20.00 3.15 9776.41
688036 传音控股 10.07 2.07 9265.35
688766 普冉股份 20.00 8.92 9205.59
002384 东山精密 7.48 11.24 8861.01
300077 国民技术 20.03 1.94 8754.56
601138 工业富联 10.00 1.54 7925.58
688332 中科蓝讯 20.00 15.62 7107.04
300708 聚灿光电 20.04 13.82 5017.51
300709 精研科技 20.00 26.51 4075.52
600584 长电科技 9.99 3.74 4034.65
600460 士兰微 9.99 1.23 3859.51
688691 灿芯股份 20.00 19.12 3733.86
688049 炬芯科技 19.99 13.16 3699.26
603986 兆易创新 10.00 6.36 3556.16

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603501 韦尔股份 10.00 3.95 -74311.99
000725 京东方A 5.59 4.96 -66434.42
002241 歌尔股份 7.85 7.35 -32633.18
000100 TCL科技 4.59 6.52 -30689.76
301308 江波龙 20.00 19.88 -30062.98
600552 凯盛科技 6.21 17.67 -28121.08
002456 欧菲光 10.05 14.01 -28051.06
600745 闻泰科技 9.99 5.18 -27402.95
688538 和辉光电 6.35 6.23 -25179.83
600703 三安光电 10.03 4.33 -23887.45
300604 长川科技 19.99 11.37 -23667.78
300782 卓胜微 20.00 6.32 -23659.39
688234 天岳先进 20.00 6.75 -23602.93
300672 国科微 20.00 10.00 -21765.72
688041 海光信息 20.00 5.33 -20279.02
688469 芯联集成 18.20 8.67 -19950.68
688047 龙芯中科 20.00 4.24 -19835.09
300735 光弘科技 20.02 11.59 -19457.60
300136 信维通信 18.97 14.76 -19347.72
688213 思特威 20.00 4.71 -18802.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。