17.36亿元主力资金今日撤离煤炭板块

(原标题:17.36亿元主力资金今日撤离煤炭板块)

17.36亿元主力资金今日撤离煤炭板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指10月8日上涨4.59%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅分别为13.23%、13.17%。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅分别为1.02%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。

17.36亿元主力资金今日撤离煤炭板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

煤炭行业今日下跌1.02%,全天主力资金净流出17.36亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有24只,涨停的有1只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是开滦股份,今日净流入资金2253.81万元,紧随其后的是淮北矿业、恒源煤电,净流入资金分别为1955.70万元、1945.46万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中国神华、陕西煤业、永泰能源,净流出资金分别为3.92亿元、2.20亿元、2.08亿元。(数据宝)

17.36亿元主力资金今日撤离煤炭板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601088 中国神华 -2.66 0.72 -39151.63
601225 陕西煤业 -5.15 1.37 -21972.70
600157 永泰能源 8.96 10.13 -20841.70
000723 美锦能源 4.43 5.11 -20410.37
600188 兖矿能源 -0.66 2.27 -15666.86
000983 山西焦煤 -1.36 3.13 -12452.85
601699 潞安环能 -1.70 2.73 -12377.83
601898 中煤能源 -1.29 0.89 -5226.61
601001 晋控煤业 -1.94 2.24 -5187.63
000552 甘肃能化 2.00 5.83 -3232.64
600123 兰花科创 0.90 3.75 -3208.29
600546 山煤国际 0.00 3.59 -2840.25
600925 苏能股份 0.18 5.65 -2606.23
002128 电投能源 -1.97 2.43 -2121.32
601101 昊华能源 0.40 3.14 -2099.62
600121 郑州煤电 3.55 5.95 -2030.63
601015 陕西黑猫 5.43 2.89 -1744.41
600575 淮河能源 2.35 2.03 -1743.83
600740 山西焦化 2.03 2.74 -1429.40
000571 新大洲A 6.20 6.71 -1361.29
600508 上海能源 -0.42 3.64 -1170.20
600348 华阳股份 0.71 3.58 -1117.76
600397 安源煤业 4.26 6.51 -968.53
000937 冀中能源 1.05 3.53 -600.44
600792 云煤能源 2.76 4.55 -543.42
600408 安泰集团 2.58 4.75 -540.79
603071 物产环能 3.48 3.97 -226.29
600725 云维股份 4.24 3.72 -170.08
600758 辽宁能源 3.86 3.44 -136.74
600403 大有能源 2.50 1.31 70.35
601666 平煤股份 0.46 4.66 218.83
601011 宝泰隆 10.19 0.82 450.49
600395 盘江股份 0.85 2.86 1150.29
601918 新集能源 -0.11 3.12 1564.31
600971 恒源煤电 -0.90 3.73 1945.46
600985 淮北矿业 -2.78 1.98 1955.70
600997 开滦股份 2.05 2.20 2253.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。